AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเอส วาคัม ดาการ์ | เสมอ | พิกินี | ยูเอส วาคัม ดาการ์ | เสมอ | พิกินี | |
![]() | 30.67% | 31.29% | 38.04% | 69.33% | 68.71% | 61.96% |
![]() | 68.86% | 70.66% | 60.48% | 68.86% | 70.66% | 60.48% |
![]() | 34.84% | 33.73% | 31.44% | 69.68% | 67.45% | 62.87% |
![]() | 65.86% | 64.52% | 69.62% | 68.29% | 70.96% | 60.75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
2.60 2.50 |
3.00 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
|
1.10 1.10 |
2.50 2.55 |
2.55 2.45 |
3.10 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.68 |
|
1.08 1.08 |
2.60 2.60 |
2.45 2.45 |
3.30 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.69 |
|
1.06 1.07 |
2.45 2.55 |
2.63 2.50 |
3.00 3.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.70 |
|
1.08 |
2.61 |
2.39 |
3.23 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.70 |
|
1.09 1.11 |
2.55 2.75 |
2.60 2.40 |
3.20 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.55 |
2.75 2.45 |
3.05 3.25 |
ยูเอส วาคัม ดาการ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พิกินี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |